if($formestructure): ?> endif;?> if($formestyle): ?> endif;?>
De acordo com a Lei do SNUC (Lei n° 9985/2000), zoneamento é a:
"definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz"
Uma zona é uma parte no território onde o manejo permitido e incentivado deve garantir que as ações realizadas sejam compatíveis com o propósito da UC e levem à proteção de seus recursos e valores fundamentais.
ZONA | DESCRIÇÃO |
GRAU DE INTERVENÇÃO |
KLM |
Zona de Preservação (ZPRE) |
Objetiva manutenção dos ecossistemas com grau máximo de preservação, onde as atividades de visitação não são permitidas. São 8 polígonos de área marinha que representam 1,35% da área da UC | BAIXO | ZPRE |
Zona de Uso Moderado (ZUMO) | Objetiva manutenção do ambiente conciliando a integração da dinâmica social e econômica da população residente e usuária da UC. Representa cerca de 1,6% da área da UC, são 3 polígonos, dois deles focados na proteção do Peixe-Boi marinho, englobando também algumas piscinas naturais (Paripueira e Rota Ecológica) e um terceiro voltado para a proteção das falésias da Praia do Carro Quebrado. As atividades de visitação são permitidas com médio grau de intervenção. | MÉDIO | ZUMO |
Zona de Uso Comunitário (ZUCO) | Objetiva a manutenção de um ambiente natural associado ao uso múltiplo sustentável dos recursos naturais. São áreas de terra firme, praia, manguezais e foz de rios. As atividades de visitação (pesca e ecoturismo) devem ser desenvolvidas prioritariamente por comunidades tradicionais. São 22 polígonos, envolvendo os estuários e representando cerca de 1,1% da área da UC. | MÉDIO | ZUCO |
Zona de Infraestrutura (ZINF) | Zona que comporta as estruturas administrativas do ICMBio no interior da UC. Constitui-se em 01 polígono contemplando a Base de Porto de Pedras/AL. Atividades de visitação são permitidas nesse local. | ALTO | ZINF |
Zona de Produção (ZPRO) | Objetiva destinar áreas para o uso sustentável dos recursos. Representa 94,22% do território da UC com um único polígono de área marinha envolvendo os ambientes recifais (e algumas piscinas naturais) e a plataforma continental. É permitida a visitação intensiva e planejada para atender uma maior demanda. | ALTO | ZPRO |
Zona de sobreposição territorial (ZOST) | É a zona que apresenta sobreposição com outras Unidades de Conservação, onde o manejo e a gestão serão acordados de forma a conciliar os objetivos de cada UC. É composta por um único polígono de sobreposição com a APA de Guadalupe (região de Tamandaré e Barreiros). Na área costeira e estuaria está sendo desenvolvido o Zoneamento de Atividades Náuticas do Estuário do Rio Formoso - ZATAN. Nessa se encontram todos os ambientes (estuários, praias, piscinas e plataforma continental). | USO DIFERENCIADO | ZOST |
ZPRE TAMANDARÉ:
Ponto | Latitude | Longitude |
00 | 08°45'42.36"S | 35°05'40.62"O |
01 | 08°46'14.94"S | 35°05'55.74"O |
02 | 08°46'45.30"S | 35°05'55.26"O |
03 | 08°46'52.86"S | 35°05'20.40"O |
04 | 08°45'58.74"S | 35°04'56.94"O |
ZPRE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
Ponto | Latitude | Longitude |
00 | 8°52'47.61"S | 35° 8'0.74"O |
01 | 8°52'26.62"S | 35° 7'38.38"O |
02 | 8°52'34.88"S | 35° 7'8.59"O |
03 | 8°52'54.46"S | 35° 7'10.18"O |
04 | 8°53'45.68"S | 35° 7'38.33"O |
05 | 8°53'38.09"S | 35° 8'4.94"O |
06 | 8°53'11.63"S | 35° 8'9.54"O |
07 | 8°53'14.46"S | 35° 8'0.76"O |
08 | 8°52'51.23"S | 35° 7'55.34"O |
ZPRE MARAGOGI
Ponto | Latitude | Longitude |
00 | 09°01'31.65"S | 35°11'44.23"O |
01 | 09°01'53.26"S | 35°10'8.76"O |
02 | 09°02'18.72"S | 35°10'18.48"O |
03 | 09°01'59.11"S | 35°11'44.81"O |
ZPREJAPARATINGA
pontos | Latitude | Longitude |
00 | 9° 1'31.94"S | 35°11'44.24"O |
01 | 9° 1'53.26"S | 35°10'8.76"O |
02 | 9° 2'18.72"S | 35°10'18.48"O |
03 | 9° 1'59.73"S | 35°11'44.81"O |
ZPRE TATUAMUNHA/PORTO DA RUA
Pontos | Latitude | Longitude |
00 | 9°14'1.87"S | 35°20'20.30"O |
01 | 9°14'43.81"S | 35°18'11.29"O |
02 | 9°15'33.19"S | 35°18'47.61"O |
03 | 9°14'36.15"S | 35°20'35.33"O |
ZPRE CARRO QUEBRADO
Pontos | Latitude | Longitude |
00 | 9°21'7.34"S | 35°26'1.78"O |
01 | 9°21'53.85"S | 35°24'19.48"O |
02 | 9°23'45.73"S | 35°26'9.07"O |
03 | 9°22'53.21"S | 35°27'39.48"O |
ZPRE BARRA DE SANTO ANTÔNIO
Pontos | Latitude | Longitude |
00 | 9°24'9.26"S | 35°28'58.19"O |
01 | 9°24'49.35"S | 35°27'41.25"O |
02 | 9°26'31.49"S | 35°27'10.76"O |
03 | 9°25'37.61"S | 35°29'28.52"O |
ZPRE PARIPUEIRA
Pontos | Latitude | Longitude |
00 | 9°27'52.66"S | 35°31'15.29"O |
01 | 9°29'5.55"S | 35°28'33.58"O |
02 | 9°30'17.87"S | 35°29'43.44"O |
03 | 9°28'45.97"S | 35°32'6.42"O |